? DJEBELにお金をかけてみました | メイン | ジェベル250XC ?
2007年12月09日
ジェベル250XC 諸元
型 式 | BA-SJ45A | |
---|---|---|
全 長/全 幅/全 高 | 2,230mm/890mm/1,220mm | |
軸間距離/最低地上高 | 1,450mm/295mm | |
シート高/乾燥重量 | 885mm/118kg | |
定地燃費 | 47.0km/L(60km/h) | |
エンジン型式 | J425・油冷・4サイクル・単気筒 | |
弁方式 | DOHC・4バルブ | |
総排気量 | 249cm3 | |
内径×行程/圧縮比 | 73.0mm×59.6mm/10.4 | |
最高出力 | 22kW〔30PS〕/8,500rpm | |
最大トルク | 27N・m〔2.8kg・m〕/7,000rpm | |
キャブレター形式 | BSR32 | |
始動方式 | キック・セルフ併用式 | |
点火方式 | CDI式 | |
潤滑方式 | ウエットサンプ式 | |
潤滑油容量 | 1.6L | |
燃料タンク容量 | 17L | |
クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング | |
変速機形式 | 常時噛合式6段リターン | |
変速比 | 第1速 | 2.416 |
第2速 | 1.733 | |
第3速 | 1.333 | |
第4速 | 1.111 | |
第5速 | 0.952 | |
第6速 | 0.826 | |
減速比(1次/2次) | 3.190/3.000 | |
フレーム形式 | セミダブルクレードル | |
キャスター/トレール | 26°45 '/108mm | |
ブレーキ形式(前後) | 油圧式ディスク | |
タイヤサイズ(前) | 3.00-21 51P | |
タイヤサイズ(後) | 4.60-18 63P | |
舵取り角左右 | 45° | |
乗車定員 | 2名 |
● この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。●車体色はモニター表示のため実物と多少異なる場合があります。※定地燃費は定められた試験条件の もとでの数値です。実際の走行は、この条件(気象・道路・車両・運転・整備などの状況)が異なってきますので、それに応じて燃費が異なります。●エンジン 出力表示は、「PS/rpm」から「kW/rpm」へ、トルク表示は、「kg・m/rpm」から「N・m/rpm」へ切り替わりました。 〔 〕内は、旧単位での参考値です。
投稿者 kdesign : 2007年12月09日 02:15
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
https://design-k.net/mt/mt-tb.cgi/6